Daily Combos for 07 2026
| 26.07.2026 | Sogndal vs Ranheim | 1 | 2.10 | 3 : 2 |
| 26.07.2026 | Tecnico U. vs Manta | 1 | 1.70 | 1 : 0 |
| 26.07.2026 | Gimnasia Y Tiro vs Deportivo Maipu | 1 | 1.95 | 1 : 0 |
| 26.07.2026 | Norrby IF vs Ostersund | Over 2.5 | 1.85 | 2 : 2 |
| 25.07.2026 | Kalmar vs Mjallby | 1 | 2.35 | 2 : 1 |
| 25.07.2026 | Santos vs Chapecoense-SC | Over 2.5 | 1.70 | 2 : 2 |
| 25.07.2026 | Sligo Rovers vs Drogheda | Over 2.5 | 1.90 | 2 : 2 |
| 25.07.2026 | Columbus Crew vs FC Cincinnati | 1 | 1.75 | 2 : 1 |
| 19.07.2026 | Elfsborg vs Sirius | Over 2.5 | 1.70 | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Varnamo vs Ljungskile SK | Over 2.5 | 1.70 | 2 : 3 |
| 19.07.2026 | Guayaquil City FC vs Manta | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
| 19.07.2026 | United Nordic vs Orebro | 1 | 1.85 | 2 : 0 |
| 18.07.2026 | Sport Recife vs Operario-PR | 1 | 1.95 | 2 : 2 |
| 18.07.2026 | HamKam vs Tromso | BTTS/Yes | 1.85 | 1 : 4 |
| 18.07.2026 | Lillestrom vs KFUM Oslo | BTTS/Yes | 1.70 | 2 : 1 |
| 18.07.2026 | Ponte Preta vs Goias | 2 | 1.85 | 1 : 2 |
| 12.07.2026 | Operario-PR vs Novorizontino | BTTS/Yes | 1.85 | 2 : 1 |
| 12.07.2026 | GAIS vs Elfsborg | 1 | 1.90 | 1 : 0 |
| 12.07.2026 | Vasteras SK vs Degerfors | 1 | 2.05 | 2 : 0 |
| 12.07.2026 | Sandefjord vs HamKam | Over 2.5 | 1.70 | 2 : 2 |
| 11.07.2026 | Tromso vs Valerenga | Over 2.5 | 1.80 | 4 : 0 |
| 11.07.2026 | Los Andes vs Ciudad de Bolívar | 1 | 1.95 | 3 : 1 |
| 11.07.2026 | Mjallby vs AIK | Over 2.5 | 1.80 | 1 : 2 |
| 11.07.2026 | IF Gnistan vs IFK Mariehamn | BTTS/Yes | 1.80 | 4 : 2 |
| 05.07.2026 | Goteborg vs AIK | Over 2.5 | 1.70 | 1 : 2 |
| 05.07.2026 | Deportivo Madryn vs Colon Santa Fe | BTTS/Yes | 2.40 | 1 : 2 |
| 05.07.2026 | Mikkeli vs haka | Over 2.5 | 1.75 | 2 : 1 |
| 05.07.2026 | Elfsborg vs Hammarby | Over 2.5 | 1.70 | 1 : 2 |
| 04.07.2026 | SJK vs TPS | Over 2.5 | 1.70 | 3 : 1 |
| 04.07.2026 | Libertad vs Leones del Norte | BTTS/Yes | 1.90 | 1 : 3 |
| 04.07.2026 | Novorizontino vs Atletico GO | 1 | 1.95 | 3 : 0 |
| 04.07.2026 | Degerfors vs Malmo FF | 2 | 2.20 | 0 : 1 |

